Gaxeta 036.05
| Material | Média | Especificação | Média | Especificação | Média | Especificação | (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1091A 19,0 | 2,5 | 2.36 á 2.70 | 28 | 25.2 á 30.8 | 30,5 | 29,5 á 31,5 | 854 |
| C1091A 25,4 | 2,5 | 2.36 á 2.70 | 36 | 32.4 á 39.6 | 30,5 | 29,5 á 31,5 | 1098 |
| C1091A 31,8 | 2,5 | 2.36 á 2.70 | 45 | 40.5 á 49.5 | 30,5 | 29,5 á 31,5 | 1372 |
| C1091A 38,1 | 2,5 | 2.36 á 2.70 | 50 | 45 á 55,0 | 30,5 | 29,5 á 31,5 | 1525 |
| C1091A 50,8 | 2,5 | 2.36 á 2.70 | 68 | 61.2 á 74.8 | 30,5 | 29,5 á 31,5 | 2074 |
| C1091A 63,5 | 2,5 | 2.36 á 2.70 | 90 | 81 á 99 | 30,5 | 29,5 á 31,5 | 2746 |
| C1091A 76,2 | 2,5 | 2.36 á 2.70 | 112 | 100.8 á 123.2 | 30,5 | 29,5 á 31,5 | 3416 |
| C1091A 101,6 | 2,5 | 2.36 á 2.70 | 151 | 135.9 á 166.1 | 30,5 | 29,5 á 31,5 | 4605 |
| C1091B 12,7 | 3,5 | 3.30 á 3.67 | 29 | 26.1 á 31.9 | 30,5 | 29,5 á 31,5 | 884 |
| C1091B 19,0 | 3,5 | 3.30 á 3.67 | 43 | 38.7 á 47.3 | 30,5 | 29,5 á 31,5 | 1311 |
| C1091B 25,4 | 3,5 | 3.30 á 3.67 | 58 | 52..2 á 63.8 | 30,5 | 29,5 á 31,5 | 1769 |
| C1091B 31,8 | 3,5 | 3.30 á 3.67 | 73 | 65.7 á 80.3 | 30,5 | 29,5 á 31,5 | 2226 |
| C1091B 38,1 | 3,5 | 3.30 á 3.67 | 84 | 75.6 á 92.4 | 30,5 | 29,5 á 31,5 | 2562 |
| C1091B 50,8 | 3,5 | 3.30 á 3.67 | 114 | 102.6 á 125.4 | 30,5 | 29,5 á 31,5 | 3477 |
| C1091B 63,5 | 3,5 | 3.30 á 3.67 | 145 | 130.5 á 159.5 | 30,5 | 29,5 á 31,5 | 4422 |
| C1091B 76,2 | 3,5 | 3.30 á 3.67 | 168 | 151.2 á 184.8 | 30,5 | 29,5 á 31,5 | 5124 |
| C1091B 101,6 | 3,5 | 3.30 á 3.67 | 222 | 199.8 á 244.2 | 30,5 | 29,5 á 31,5 | 6771 |
| 2A1091A 25,4 | 2,5 | 2.36 á 2.75 | 39 | 35.1 á 42.9 | 30,5 | 29,5 á 31,5 | 1189 |
| 2A1091A 50,8 | 2,5 | 2.36 á 2.75 | 71 | 63.9 á 78.1 | 30,5 | 29,5 á 31,5 | 2165 |
| 2A1091B 25,4 | 2,5 | 2.36 á 2.75 | 64 | 57.6 á 70.4 | 30,5 | 29,5 á 31,5 | 1952 |
| 2A1091B 50,8 | 3,5 | 3.30 á 3.67 | 125 | 112.5 á 137.5 | 30,5 | 29,5 á 31,5 | 3812 |
| 2 A1091B 101,6 | 3,5 | 3.30 á 3.67 | 250 | 225 á 275 | 30,5 | 29,5 á 31,5 | 7625 |
| CSG 01 | 3,5 | 3.30 á 3.67 | 125 | 113 á 138.6 | 30,5 | 29,5 á 31,5 | 3812 |
Observações:
- Comprimento por rolo: admite no máximo de 1 (uma) emenda por rolo com lance mínimo de 1 (um) metro
- Largura (mm): - até 25.4 mm (inclusive) = ± 1.6 mm de 25.4 mm á 76 mm (inclusive) = ± 2.4 mm - maior que 76 mm = ± 3.2 mm
