Planilha de Fornecimento de Tecidos Amianto
Observações:
- Comprimento do rolo: admite no máximo 1 (uma) emenda por peça, com lance mínimo de 1 (um) metro
- Marcação com fios de kevlar a 40 cm das 2 laterais do rolo.
- Embalagem em filme polietileno transparente com marcação teadit.
- Embalagem: fitas kv são embaladas em plástico preto com marca teadit.
- Valores teóricos (*)
- Largura: até 25,4 mm (inclusive) = ± 1,6 de 25,4 mm á 76,2 mm (inclusive) = ± 2,4 mm maior que 76,2 mm = ± 3,2 mm
| Espessura (mm) | Peso/Área (G/M2) | Comp./Rolo (M) | Peso Rolo | Largura (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Média | Especificação | Média | Especificação | Média | Especificação | (Kg) | Especificado |
| C 9516 | 3,0 | 2.88 á 3.25 | 2,000 | 1854 á 2207 | 25 | 24 á 26 | 60 | 1200 ± 12 |
| C 9517 | 3,5 | 3.36 á 3.64 | 2,060 | 1895 á 2210 | 25 | 24 á 26 | 62 | 1200 ± 12 |
| C 1445 | 2,2 | 2.08 á 2.45 | 1,535 | 1367 á 1709 | 25 | 24 á 26 | 45 | 1200 ± 12 |
| S 442 | 1,8 | 1.68 á 2.05 | 1,182 | 1044 á 1276 | 25 | 24 á 26 | 35 | 1200 ± 12 |
| S 444 | 1,8 | 1.68 á 2.05 | 1,324 | 1096 á 1480 | 25 | 24 á 26 | 40 | 1200 ± 12 |
| 2A 1445 | 2,2 | 1.88 á 2.25 | 1,561 | 1450 á 1674 | 25 | 24 á 26 | 48 | 1200 ± 12 |
| 2 A 9516 | 3,0 | 2.88 á 3.25 | 2,107 | 1952 á 2253 | 25 | 24 á 26 | 63 | 1200 ± 12 |
| C 3106 | 3,2 | 3.08 á 3.45 | 2,400 | 2231 á 2575 | 25 | 24 á 26 | 72 | 1200 ± 12 |
| C 3189 | 2,4 | 2.28 á 2.65 | 2,045 | 1896 á 2188 | 25 | 24 á 26 | 61 | 1200 ± 12 |
