Gaxeta 036.07
Peso por Metro e Quantidade de Metros por Carretel de Produtos Importados
Quimflex
| Dimensões (mm) | Peso/Metro (g) | Metros / Carretel |
|---|---|---|
| 3,0 X 1,5 | 3.7 + - 36% | 30 |
| 5,0 X 2,0 | 6.6 + - 24% | 25 |
| 7,0 X 2,5 | 12 + - 25% | 15 |
| 10,0 X 3,0 | 21 + - 29% | 15 |
| 12,0 X 4,0 | 33 + - 27% | 10 |
| 17,0 X 6,0 | 66 + - 24% | 10 |
| 20,0 X 7,0 | 86 + - 21% | 10 |
Quimflex FT
| Dimensões (mm) | Peso/Metro (g) (+ - 15%) | Metros / Carretel |
|---|---|---|
| 25,0 X 0,5 | 16 | 30 |
| 25,0 X 1,0 | 27 | 15 |
| 25,0 X 1,5 | 38 | 10 |
| 25,0 X 2,0 | 51 | 10 |
| 25,0 X 3,0 | 66 | 10 |
| 50,0 X 0,5 | 29 | 30 |
| 50,0 X 1,0 | 47 | 15 |
| 50,0 X 1,5 | 66 | 10 |
| 50,0 X 2,0 | 88 | 10 |
| 50,0 X 3,0 | 118 | 10 |
| 100,0 X 0,5 | 54 | 30 |
| 100,0 X 1,0 | 89 | 15 |
| 100,0 X 1,5 | 123 | 10 |
| 100,0 X 2,0 | 160 | 10 |
| 100,0 X 3,0 | 220 | 10 |
| 150,0 X 0,5 | 80 | 30 |
| 150,0 X 1,0 | 129 | 15 |
| 150,0 X 1,5 | 178 | 10 |
| 150,0 X 2,0 | 234 | 10 |
| 150,0 X 3,0 | 324 | 10 |
| 200,0 X 0,5 | 109 | 30 |
| 200,0 X 1,0 | 132 | 20 |
| 200,0 X 1,5 | 163 | 15 |
| 200,0 X 2,0 | 304 | 10 |
| 200,0 X 3,0 | 424 | 10 |
