Gaxeta 036.08
| Quimflex 2024 | ||
|---|---|---|
| Dimensões | Peso / Metro (g) (+ - 10%) | Metros / Carretel |
| 3,0 | 13 | 10 |
| 5,0 | 37 | 7,5 |
| 6,0 | 54 | 5 |
| 8,0 | 96 | 5 |
| 10,0 | 149 | 5 |
| 12,0 | 215 | 5 |
| 14,0 | 292 | 5 |
| 16,0 | 382 | 5 |
| 18,0 | 483 | 5 |
| 20,0 | 597 | 5 |
| Quimflex 2124 | ||
|---|---|---|
| Dimensões | Peso / Metro (g) (+ - 10%) | Metros / Carretel |
| 3,0 | 11 | 20 |
| 4,0 | 20 | 10 |
| 6,0 | 45 | 7,5 |
| 8,0 | 80 | 5 |
| 10,0 | 126 | 5 |
| 12,0 | 181 | 5 |
