Gaxetas sem Amianto
| 2000S | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 W/FDA | 2006 W/FDA | 2007 | 2017 | 2019 | 2060 | 2070 | 2143/2153 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafite Flex. | Grafite | Carbono | Aramida | Eptfe | Eptfe | Egptfe | Eg. Eptfe e Aram. | Acrílica | Eptf. | Egptfe e Aramida | Vegetal | |
| Pressão (Bar) | 30 | 30 | 25 | 35 | 15 | 30 | 35 | 30 | 20 | 30 | 35 | 15 |
| Bombas Rotativas | 200 | 100 | 200 | 150 | 30 | 100 | 200 | 20 | 150 | 250 | 15 | |
| Bombas Alternativas | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 100 | 200 | 200 | 50 | 180 | 250 | 20 |
| Válvulas | 20 | 20 | 20 | 5 | 12 | 25 | 25 | 20 | 12 | 15 | 15 | 6 |
| Velocidade (m/s) | ||||||||||||
| Mínima | -240 | -240 | -240 | -100 | -200 | -100 | -200 | -150 | -100 | -100 | -200 | |
| Máxima Atm. | 450 | 450 | 430 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 450 | 280 | 280 | 100 |
| Oxidante Vapor | 650 | 650 | 600 | 230 | ||||||||
| Ph | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 2-12 | 3-12 | 0-14 | 0-14 |
