Gaxetas com Amianto
| 14 | 255 | 323 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Amianto | Amianto | Amianto | Amianto | |
| Pressão (Bar) | ||||
| Bombas Rotativas | 175 | 15 | 15 | 20 |
| Bombas Alternativas | 40 | 40 | 80 | |
| Válvulas | 80 | 80 | 150 | |
| Velocidade (M/S) | 10 | 10 | 15 | |
| Temperatura OC | ||||
| Mínima | ||||
| Mínima Atm. Oxidante | 540 | 260 | 260 | 260 |
| Vapor | ||||
| Ph | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 2-13 |
