Juntas Espirais 2
| Diâm. Nomin. do Flange (pol. | Série 150 Lbs. | Série 300 Lbs | Série 600 Lbs. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâm. Interno da Junta | Diâm. Externo do Anel de Centralização | Diâm. Interno da Junta | Diâm. Externo do Anel Centralização | Diâm. Interno da Junta | Diâm. Externo do Anel Centralização | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 1/2 | 19,05 | 47,63 | 19,05 | 53,98 | 19,05 | 54,10 |
| 3/4 | 25,40 | 57,15 | 25,40 | 66,68 | 25,4 | 66,80 |
| 1 | 31,75 | 66,68 | 31,75 | 73,03 | 37,75 | 73,15 |
| 1,1/4 | 47,63 | 76,20 | 41,63 | 82,55 | 47,63 | 82,55 |
| 1,1/2 | 53,98 | 85,73 | 53,98 | 95,25 | 53,98 | 95,25 |
| 2 | 69,85 | 104,78 | 69,85 | 111,13 | 69,85 | 111,25 |
| 2,1/2 | 82,55 | 123,83 | 82,55 | 130,18 | 82,55 | 130,30 |
| 3 | 101,60 | 136,53 | 101,60 | 149,23 | 101,60 | 149,35 |
| 4 | 127,00 | 174,62 | 127,00 | 180,98 | 120,65 | 193,80 |
| 5 | 155,58 | 196,85 | 155,58 | 215,90 | 147,57 | 241,30 |
| 6 | 182,57 | 222,25 | 182,57 | 250,83 | 174,75 | 266,70 |
| 8 | 233,37 | 279,40 | 233,37 | 307,98 | 225,55 | 320,80 |
| 10 | 287,34 | 339,73 | 287,34 | 361,95 | 274,57 | 400,05 |
| 12 | 339,73 | 409,58 | 339,73 | 422,28 | 327,15 | 457,20 |
| 14 | 371,48 | 450,85 | 371,48 | 485,76 | 361,95 | 492,25 |
| 16 | 422,28 | 514,35 | 422,28 | 539,75 | 412,75 | 565,15 |
| 18 | 474,67 | 549,28 | 474,67 | 596,90 | 469,90 | 612,90 |
| 20 | 525,47 | 606,43 | 525,47 | 654,00 | 520,70 | 682,75 |
