Lençol de Borracha Kg / Metro Linear
| Nominal | Largura | Largura | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pol. | 100 | 120 | 140 | 150 | 200 | 100 | 120 | 140 | 150 | 200 |
| 0,40 | - | 0,64 | 0,77 | 0,90 | 0,96 | 0,72 | 0,60 | 0,72 | 0,83 | 0,89 | 1,19 |
| 0,50 | - | 0,80 | 0,96 | 1,12 | 1,20 | 0,89 | 075 | 0,89 | 1,04 | 1,12 | 1,49 |
| 0,60 | - | 0,96 | 1,15 | 1,34 | 1,44 | 1,07 | 0,89 | 1,07 | 1,25 | 1,34 | 1,79 |
| 0,70 | - | 1,12 | 1,34 | 1,57 | 1,68 | 1,25 | 1,04 | 1,25 | 1,46 | 1,56 | 2,09 |
| 0,80 | 1/32" | 1,28 | 1,54 | 1,79 | 1,92 | 1,43 | 1,19 | 1,43 | 1,67 | 1,79 | 2,38 |
| 1,00 | - | 1,60 | 1,92 | 2,24 | 2,40 | 1,79 | 1,49 | 1,79 | 2,09 | 2,24 | 2,98 |
| 1,20 | - | 1,92 | 2,30 | 2,96 | 2,88 | 2,15 | 1,79 | 2,15 | 2,50 | 2,68 | 3,58 |
| 1,60 | 1/16" | 2,56 | 3,07 | 3,58 | 3,84 | 2,86 | 2,38 | 2,86 | 3,34 | 3,58 | 4,77 |
| 2,00 | - | 3,20 | 3,84 | 4,48 | 4,80 | 3,58 | 2,98 | 3,58 | 4,17 | 4,47 | 5,96 |
| 2,40 | 3/32" | 3,84 | 4,61 | 5,38 | 5,76 | 4,29 | 3,58 | 4,29 | 5,01 | 5,36 | 7,15 |
| 3,00 | - | 4,80 | 5,76 | 6,72 | 7,20 | 5,36 | 4,47 | 5,36 | 6,26 | 6,71 | 8,94 |
| 3,20 | 1/8" | 5,12 | 6,14 | 7,17 | 7,68 | 5,72 | 4,77 | 5,72 | 6,68 | 7,15 | 9,54 |
| 4,00 | 5/32" | 6,40 | 7,68 | 8,89 | 9,60 | 7,15 | 5,96 | 7,15 | 8,34 | 8,94 | 11,92 |
| 4,80 | 3/16" | 7,68 | 9,22 | 10,75 | 11,52 | 8,58 | 7,15 | 8,58 | 10,01 | 10,73 | 14,30 |
| 5,00 | - | 8,00 | 9,60 | 11,20 | 12,00 | 8,94 | 7,45 | 8,94 | 10,43 | 11,18 | 14,90 |
| 6,00 | - | 9,60 | 11,52 | 13,44 | 14,40 | 10,73 | 8,94 | 10,73 | 12,52 | 13,41 | 17,88 |
| 6,40 | 1/4" | 10,24 | 12,29 | 14,34 | 15,36 | 11,44 | 9,54 | 11,44 | 13,35 | 14,30 | 19,07 |
| 7,90 | 5/16" | 12,64 | 15,17 | 17,70 | 18,96 | 14,13 | 11,77 | 14,13 | 16,48 | 17,66 | 23,54 |
| 9,50 | 3/8" | 15,20 | 18,24 | 31,28 | 22,80 | 16,99 | 14,16 | 16,99 | 19,82 | 21,23 | 28,31 |
| 12,70 | 1/2" | 20,32 | 24,38 | 28,45 | 30,48 | 22,71 | 18,92 | 22,71 | 26,49 | 28,38 | 37,85 |
