Lençol de Borracha Kg / Metro Linear
| Nominal | Largura | Largura | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pol. | 100 | 120 | 140 | 150 | 200 | 100 | 120 | 140 | 150 | 200 |
| 0,40 | - | 0,46 | 0,56 | 0,65 | 0,70 | 0,93 | 0,47 | 0,57 | 0,66 | 0,71 | 0,94 |
| 0,50 | - | 0,58 | 0,70 | 0,81 | 0,87 | 1,16 | 0,59 | 0,71 | 0,83 | 0,89 | 1,18 |
| 0,60 | - | 0,70 | 0,84 | 0,97 | 1,04 | 1,39 | 0,71 | 0,85 | 0,99 | 1,06 | 1,42 |
| 0,70 | - | 0,81 | 0,97 | 1,14 | 1,22 | 1,62 | 0,83 | 0,99 | 1,16 | 1,24 | 1,65 |
| 0,80 | 1/32" | 0,93 | 1,11 | 1,30 | 1,39 | 1,86 | 0,94 | 1,13 | 1,32 | 1,42 | 1,89 |
| 1,00 | - | 1,16 | 1,39 | 1,62 | 1,74 | 2,32 | 1,18 | ,42 | 1,65 | 1,77 | 2,36 |
| 1,20 | - | 1,39 | 1,67 | 1,95 | 2,09 | 2,78 | 1,42 | 1,70 | 1,98 | 2,12 | 2,83 |
| 1,60 | 1/16" | 1,86 | 2,23 | 2,60 | 2,78 | 3,71 | 1,89 | 2,27 | 2,64 | 2,83 | 3,78 |
| 2,00 | - | 2,32 | 2,78 | 3,25 | 3,48 | 4,64 | 2,36 | 2,83 | 3,30 | 3,54 | 4,72 |
| 2,40 | 3/32" | 2,78 | 3,34 | 3,90 | 4,18 | 5,57 | 2,83 | 3,40 | 3,96 | 74,25 | 5,66 |
| 3,00 | - | 3,48 | 4,18 | 4,87 | 5,22 | 6,96 | 3,54 | 4,25 | 4,96 | 5,31 | 7,08 |
| 3,20 | 1/8" | 3,71 | 4,45 | 5,20 | 5,57 | 7,42 | 3,78 | 4,53 | 5,29 | 5,66 | 7,55 |
| 4,00 | 5/32" | 4,64 | 5,57 | 6,50 | 6,96 | 9,28 | 4,72 | 5,66 | 6,61 | 7,08 | 9,44 |
| 4,80 | 3/16" | 5,57 | 6,68 | 7,80 | 8,35 | 11,14 | 5,66 | 6,80 | 7,93 | 8,500 | 11,33 |
| 5,00 | - | 5,80 | 6,96 | 8,12 | 8,70 | 11,60 | 5,90 | 7,08 | 8,26 | 8,85 | 11,80 |
| 6,00 | - | 6,96 | 8,35 | 9,74 | 10,44 | 13,92 | 7,08 | 8,50 | 9,91 | 10,62 | 14,16 |
| 6,40 | 1/4" | 7,42 | 8,91 | 10,93 | 11,14 | 14,85 | 7,55 | 9,06 | 10,57 | 11,33 | 15,10 |
| 7,90 | 5/16" | 9,16 | 11,00 | 12,83 | 13,75 | 18,33 | 8,32 | 11,19 | 13,05 | 13,98 | 18,64 |
| 9,50 | 3/8" | 11,02 | 13,22 | 15,43 | 16,53 | 22,04 | 11,21 | 13,45 | 15,69 | 16,82 | 22,42 |
| 12,70 | 1/2" | 14,73 | 17,68 | 0,62 | 22,10 | 29,46 | 14,99 | 17,89 | 20,98 | 22,48 | 29,97 |
