Limas Rotativas
| Cilíndrica | |||
|---|---|---|---|
| Cabeça Diâm. X Comp. | Corte Para Alumínio | Corte Simples | Corte com Quebra Cavaco |
| 1/8 x 1/2 | 32.540 | 32.541 | |
| 3/16 x 5/8 | 32.543 | 32.544 | |
| 1/4 x 5/8 | SA1 M-N-F | 32.546 | 32.547 |
| 5/16 x 3/4 | 32.549 | 32.550 | |
| 3/8 x 3/4 | SA3 M-N-F | 32.552 | 32.553 |
| 1/2 x 1 | SA5 M-N-F | 32.555 | 32.556 |
| 5/8 x 1 | SA6 M-N-F | 32.558 | 32.559 |
| 3/4 x 3/4 | 32.561 | 32.562 | |
| 3/4 x 1 | SA7 M-N-F | 32.564 | 32.565 |
| 1 x 1 | 32.567 | 32.568 | |
| Cilíndrica com Corte Frontal | |||
|---|---|---|---|
| Cabeça Diâm. X Comp. | Corte Para Alumínio | Corte Simples | Corte com Quebra Cavaco |
| 1/8 x 1/2 | 32.573 | 32.574 | |
| 3/16 x 5/8 | 32.576 | 32.577 | |
| 1/4 x 5/8 | 32.579 | 32.580 | |
| 5/16 x 3/4 | 32.582 | 32.583 | |
| 3/8 x 3/4 | 32.585 | 32.586 | |
| 1/2 x 1 | 32.588 | 32.589 | |
| 5/8 x 1 | 32.591 | 32.592 | |
| 3/4 x 3/4 | 32.594 | 32.595 | |
| 3/4 x 1 | 32.597 | 32.598 | |
| 1 x 1 | 32.600 | 32.601 | |
| Labareda | |||
|---|---|---|---|
| Cabeça Diâm. X Comp. | Corte Para Alumínio | Corte Simples | Corte com Quebra Cavaco |
| 5/16 x 3/4 | 32.675 | 32.676 | |
| 1/2 x 1 1/4 | 32.678 | 32.679 | |
| 5/8 x 1 7/16 | SH6 | SH6 - QC | |
| 3/4 x 1 5/8 | SH7 | SH7 - QC | |
| Ponta Aguda | |||
|---|---|---|---|
| Cabeça Diâm. X Comp. | Corte Para Alumínio | Corte Simples | Corte com Quebra Cavaco |
| 1/4 x 5/8 | 32.684 | 32.685 | |
| 3/8 x 3/4 | 32.687 | 32.688 | |
| 1/2 x 3/4 | 32.690 | 32.691 | |
| 1/2 x 1 | 32.693 | 32.694 | |
| 5/8 x 1 | 32.696 | 32.697 | |
| 5/8 x 1 | SG6 | SG6 - QC | |
| 3/4 x 1 | SG7 | SG7 - QC | |
* Dados teóricos sujeito a alterações
