Limas Rotativas
| Cilíndrica | |||
|---|---|---|---|
| Cabeça Diâm. X Comp. | Corte Para Alumínio | Corte Simples | Corte com Quebra Cavaco |
| 1/8 x 1/2 | 32.606 | 32.607 | |
| 3/16 x 5/8 | 32.609 | 32.610 | |
| 1/4 x 5/8 | Sc1 M -N -F | 32.612 | 32.613 |
| 5/16 x 3/4 | 32.615 | 32.616 | |
| 3/8 x 3/4 | Sc3 M -N -F | 32.618 | 32.619 |
| 1/2 x 1 | Sc5 M -N -F | 32.621 | 32.622 |
| 5/8 x 1 | Sc6 M - N -F | 32.624 | 32.625 |
| 3/4 x 1 | Sc7 M - N - F | 32.627 | 32.628 |
| 1 x 1 | Sc9 | Sc9 Qc | |
| Cônico Radial | |||
|---|---|---|---|
| Cabeça Diâm. X Comp. | Corte Para Alumínio | Corte Simples | Corte com Quebra Cavaco |
| 1/4 X 5/8 | Sf1 M-N-F | 32.702 | 32.703 |
| 3/8 X 3/4 | Sf3 M-N-F | 32.705 | 32.706 |
| 1/2 X 1 | Sf5 M-N-F | 32.708 | 32.709 |
| 5/8 X 1 | Sf6 M-N-F | 32.711 | 32.712 |
| 3/4 X 1 1/4 | 32.714 | 32.715 | |
| 3/4 X 1 | Sf7 | Sf7 - Qc | |
| 3/4 X 1 1/4 | Sf14 M-N-F | Sf14 | Sf14 - Qc |
| Redonda | |||
|---|---|---|---|
| Cabeça Diâm. X Comp. | Corte Para Alumínio | Corte Simples | Corte com Quebra Cavaco |
| 1/8 | 32.633 | 32.664 | |
| 3/16 | 32.636 | 32.637 | |
| 1/4 | SD1 M-N-F | 32.639 | 32.640 |
| 5/16 | 32.642 | 32.643 | |
| 3/8 | SD3 M-N-F | 32.645 | 32.646 |
| 1/2 | SD5 M-N-F | 32.648 | 32.649 |
| 5/8 | SD6 M-N-F | 32.651 | 32.652 |
| 3/4 | SD7 M-N-F | 32.654 | 32.655 |
| 1 | SD9 | SD9 - QC | |
| Cônica Ponta Redonda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeça Diâm. X Comp. | Corte Para Alumínio | Corte Simples | Corte com Quebra Cavaco | |
| 1/4 X 5/8 | 7º | 32.720 | 32.721 | |
| 5/16 X 7/8 | 7º | 32.723 | 32.724 | |
| 3/8 X 1 1/16 | 7º | SL3 M-N-F | 32.726 | 32.727 |
| 1/2 X 1 1/8 | 7º | SL4 M-N-F | 32.729 | 32.730 |
| 5/8 X 1 5/16 | 7º | SL6 M-N-F | 32.732 | 32.733 |
| 3/4 X 1 1/2 | 7º | SL7 M-N-F | SL7 | SL7-QC |
*Dados teóricos sujeito a alterações
