Limas Rotativas
| Oval | |||
|---|---|---|---|
| Cabeça Diâm. X Comp. | Corte Para Alumínio | Corte Simples | Corte com Quebra Cavaco |
| 1/4 | 32.660 | 32.661 | |
| 3/8 x 19/32 | SE3 M-N-F | 32.663 | 32.664 |
| 1/2 x 7/8 | SE5 M-N-F | 32.666 | 32.667 |
| 5/8 x 1 | SE6 M-N-F | 32.669 | 32.670 |
| 3/4 x 1 | SE7 M-N-F | SE7 | SE7-QC |
| Cônica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeça Diâm. X Comp. | Ângulo | Corte Para Alumínio | Corte Simples | Corte com Quebra Cavaco |
| 1/4 x 1/2 | 11º | 32.738 | 32.739 | |
| 1/4 x 3/4 | 7º | 32.741 | 32.742 | |
| 1/4 x 1 | 6º | 32.744 | 32.745 | |
| 3/8 x 3/4 | 14º | 32.747 | 32.748 | |
| 1/2 x 1 | 14º | 32.750 | 32.751 | |
| 5/8 x 1-1/8 | 15 1/2º | 32.753 | 32.754 | |
| Cônica invertida | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeça Diâm. X Comp. | Ângulo | Corte Para Alumínio | Corte Simples | Corte com Quebra Cavaco |
| 1/4 X 1/4 | 5º | 32.759 | 32.760 | |
| 1/2 X 1/2 | 7º | 32.762 | 32.763 | |
| Cônica invertida C/ Corte Frontal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeça Diâm. X Comp. | Ângulo | Corte Para Alumínio | Corte Simples | Corte com Quebra Cavaco |
| 1/4 X 1/4 | 5º | 32.768 | 32.769 | |
| 1/2 X 1/2 | 7º | 32.771 | 32.772 | |
| Cônica 30º | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeça Diâm. X Comp. | Ângulo | Corte Para Alumínio | Corte Simples | Corte com Quebra Cavaco |
| 1/4 | 30º | 32.777 | 32.778 | |
| 3/8 | 30º | 32.780 | 32.781 | |
| 1/2 | 30º | 32.783 | 32.784 | |
| 5/8 | 30º | SJ6 | SJ6-QC | |
| 3/4 | 30º | SJ7 | SJ7-QC | |
| 1 | 30º | SJ932.771 | SJ9-QC | |
| Cabeça | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeça Diâm. X Comp. | Ângulo | Corte Para Alumínio | Corte Simples | Corte com Quebra Cavaco |
| 1/4 | 45º | 32.789 | 32.790 | |
| 3/8 | 45º | 32.792 | 32.793 | |
| 1/2 | 45º | 32.795 | 32.796 | |
| 5/8 | 45º | 32.798 | 32.799 | |
| 3/4 | 45º | 32.801 | 32.802 | |
| 1 | 45º | 32.804 | 32.805 | |
* Dados teóricos sujeito a alterações
