Série S
Série S:
* Expandidores de flange fixo com 3 rolos para expansão paralela.
* Até 1/2" as medidas dos tubos são consideradas internas.
Série SC:
* Expandidores de flange fixo com 3 rolos para expansão 2 paralelos e 1 rolo para conificar a boca do tubo.
* Possui melhores condições de trabalho devido à distribuição simétrica das cargas durante expansão, recomendado para espelhos finos.fabricado para diversas espessuras de espelhos nos Diâmetrotros 1,1/2" a 4,1/2".
SÉRIE 2C
* Expandidores com 4 rolos para expansão 2 paralelos e 2 rolos para conificar a boca do tubo, semelhante aos aparelhos da série sc.
| Tubo pol./th> | Diâmetro Corpo | Expansão Máxima (mm) | Espelho (mm) | Quadrado Haste (pol. |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 6,2 | 6,9 | 20 | 1/4 |
| 17/64 | 6,7 | 7,6 | 20 | 1/4 |
| 9/32 | 7,0 | 7,8 | 20 | 1/4 |
| 19/64 | 7,4 | 8,3 | 25 | 1/4 |
| 5/16 | 7,8 | 8,7 | 25 | 1/4 |
| 11/32 | 8,5 | 9,7 | 25 | 1/4 |
| 23/64 | 9,0 | 10,0 | 27 | 1/4 |
| 3/8 | 9,4 | 10,4 | 27 | 1/4 |
| 13/32 | 10,0 | 11,3 | 27 | 1/4 |
| 27/64 | 10,5 | 11,8 | 27 | 1/4 |
| 7/16 | 11,0 | 12,2 | 27 | 1/4 |
| 31/64 | 12,0 | 13,3 | 27 | 1/4 |
| 1/2 | 12,4 | 13,9 | 27 | 1/4 |
| 25/32 | 13,2 | 14,9 | 27 | 5/16 |
| 13/16 | 14,0 | 15,6 | 27 | 5/16 |
| 27/32 | 14,6 | 16,6 | 27 | 5/16 |
| 7/8 | 15,5 | 17,5 | 32 | 5/16 |
| 15/16 | 17,0 | 19,2 | 32 | 5/16 |
| 1" | 18,5 | 20,8 | 35 | 3/8 |
| 1,1/16" | 20,0 | 22,7 | 35 | 3/8 |
| 1,1/8" | 21,6 | 24,3 | 40 | 3/8 |
| 1,3/16" | 23,2 | 26,5 | 40 | 3/8 |
| 1,1/4" | 24,8 | 27,6 | 40 | 3/8 |
| 1,5/16" | 26,4 | 30,0 | 40 | 1/2 |
| 1,3/8" | 27,9 | 31,0 | 40 | 1/2 |
| 1,7/16" | 29,2 | 32,7 | 42 | 1/2 |
| 1,1/2" | 30,8 | 34,7 | 42 | 1/2 |
| 1,9/16" | 32,0 | 36,7 | 42 | 1/2 |
| 1,5/8" | 34,0 | 38,2 | 42 | 1/2 |
| 1,3/4" | 36,7 | 41,6 | 42 | 3/4 |
| 1,7/8" | 40,0 | 44,6 | 45 | 3/4 |
* Eventuais progressos / alterações técnicas, poderão levar a modificação dos produtos sem aviso prévio.
