Série S
Série S:
* Expandidores de flange fixo com 3 rolos para expansão paralela.
* Até 1/2" as medidas dos tubos são consideradas internas.
Série SC:
* Expandidores de flange fixo com 3 rolos para expansão 2 paralelos e 1 rolo para conificar a boca do tubo.
* Possui melhores condições de trabalho devido à distribuição simétrica das cargas durante expansão, recomendado para espelhos finos.fabricado para diversas espessuras de espelhos nos Diâmetrotros 1,1/2" a 4,1/2".
SÉRIE 2C
* Expandidores com 4 rolos para expansão 2 paralelos e 2 rolos para conificar a boca do tubo, semelhante aos aparelhos da série sc.
| Tubo pol./th> | Diâmetro Corpo | Expansão Máxima (mm) | Espelho (mm) | Quadrado Haste (pol. |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 18,5 | 25 | 10 | 3/8 |
| 1,1/16" | 20,0 | 25 | 10 | 3/8 |
| 1,1/8" | 21,6 | 30 | 10 | 3/8 |
| 1,3/16" | 23,2 | 30 | 10 | 3/8 |
| 1,1/4" | 24,8 | 30 | 10 | 3/8 |
| 1,5/16" | 26,4 | 30 | 10 | 1/2 |
| 1,3/8" | 27,9 | 30 | 10 | 1/2 |
| 1,7/16" | 29,2 | 30 | 12 | 1/2 |
| 1,1/2" | 30,8 | 30 | 12 | 1/2 |
| 1,9/16" | 32,0 | 30 | 12 | 1/2 |
| 1,5/8" | 34,0 | 30 | 12 | 1/2 |
| 1,3/4" | 36,7 | 30 | 12 | 3/4 |
| 1,7/8" | 40,0 | 32 | 13 | 3/4 |
| 2" | 43,0 | 38 | 13 | 3/4 |
| 2,1/8" | 46,0 | 38 | 13 | 3/4 |
| 2,1/4" | 49,2 | 38 | 13 | 1 |
| 2,3/8" | 52,0 | 38 | 14 | 1 |
| 2,1/2" | 55,5 | 38 | 14 | 1 |
| 2,5/8" | 58,0 | 38 | 14 | 1 |
| 2,3/4" | 61,5 | 38 | 14 | 1 |
| 3" | 67,0 | 38 | 20 | 1 |
| 3,1/4" | 74,0 | 38 | 20 | 1 |
| 3,1/2" | 80,0 | 42 | 20 | 1 |
| 3,3/4" | 87,0 | 45 | 22 | 1 |
| 4" | 92,0 | 45 | 22 | 1 |
| 4,1/4" | 98,0 | 45 | 25 | 1,1/4 |
* Eventuais progressos / alterações técnicas, poderão levar a modificação dos produtos sem aviso prévio.
