C1a - Mangueira Média Pressão com 1 Trançado - Sae 100r1a
1B - Mangueira Multiuso Economaster
Recomendada para uma vasta gama de aplicações nas indústrias em serviços de ar e água, requerendo pressões de trabalho de até 200 psi também recomendada para enchimento de pneus e radiadores em postos de gasolina.
| Diâmetro Interno | Cor | Nº de Tranças | Diâmetro Externo | Pressão de Trabalho | Peso Kg/M | Raio Min. Curvatura (pol. | Embal. Padrão (M) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol. | mm | pol. | mm | Psi | Kg/cm² | |||||
| 1/4" | 6,4 | Preta | 1 | 0,49 | 12,4 | 200 | 14 | 0,133 | 3 | 120 |
| 1/4" | 6,4 | Verm. | 1 | 0,49 | 12,4 | 200 | 14 | 0,117 | 3 | 120 |
| 5/16" | 7,9 | Preta | 1 | 0,56 | 14,2 | 200 | 14 | 0,139 | 3 | 120 |
| 5/16" | 7,9 | Verde | 1 | 0,56 | 14,2 | 200 | 14 | 0,157 | 3 | 120 |
| 5/16" | 7,9 | Verm. | 1 | 0,56 | 14,2 | 200 | 14 | 0,157 | 3 | 120 |
| 3/8" | 7,9 | Preta | 1 | 0,56 | 16,8 | 200 | 14 | 0,186 | 3 | 120 |
| 3/8" | 9,6 | Verm. | 1 | 0,66 | 16,8 | 200 | 14 | 0,186 | 3 | 120 |
| 1/2" | 12,7 | Preta | 1 | 0,66 | 20,8 | 200 | 14 | 0,261 | 5 | 90 |
| 1/2" | 12,7 | Verde | 1 | 0,82 | 20,8 | 200 | 14 | 0,261 | 5 | 90 |
| 1/2" | 12,7 | Verm. | 1 | 0,82 | 20,8 | 200 | 14 | 0,261 | 5 | 90 |
| 9/16" | 14,7 | Preta | 1 | 0,92 | 23,4 | 200 | 14 | 0,332 | 5 | 90 |
| 5/8" | 16,0 | Preta | 1 | 0,95 | 24,1 | 200 | 14 | 0,317 | 6 | 90 |
| 3/4" | 19,1 | Preta | 1 | 1,11 | 28,2 | 200 | 14 | 0,430 | 6 | 60 |
| 3/4" | 19,1 | Preta | 1 | 1,11 | 28,2 | 200 | 14 | 0,430 | 6 | 15 |
| 1" | 25,4 | Preta | 1 | 1,34 | 34,0 | 200 | 14 | 0,527 | 8 | 15 |
| 1" | 25,4 | Preta | 1 | 1,34 | 34,0 | 200 | 14 | 0,527 | 8 | 45 |
| 1" | 25,4 | Preta | 1 | 1,34 | 34,0 | 200 | 14 | 0,527 | 8 | 60 |
2B - Mangueira Dupla
Recomendada para condução de oxigênio e acetileno.
| Diâmetro Interno | Cor | Nº de Tranças | Diâmetro Externo | Pressão de Trabalho | Peso Kg/M | Raio Min. Curvatura (pol. | Embal. Padrão (M) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol. | mm | pol. | mm | Psi | Kg/cm² | |||||
| 1/4" | 6,4 | VD/VM | 1 | 0,52 | 13,2 | 200 | 14 | 0,262 | - | 120 |
| 5/16" | 7,9 | VD/VM | 1 | 0,61 | 15,5 | 200 | 14 | 0,344 | - | 120 |
